| Terminplan 2009/10 | 2.Halbjahr | ||||||
| Monat | Tag | 11.Klasse | 12.Klasse | Veranstaltungen | Bemerkungen | Termine | |
| Februar | Mo | 22 | Berufsorientierung Kl.10 | ||||
| Di | 23 | Berufsorientierung Kl.10 | |||||
| Mi | 24 | Berufsorientierung Kl.10 | |||||
| Do | 25 | 7.-8.Std. span 2 | |||||
| Fr | 26 | 5.-6.Std. (o wi1) Block 8 | Einwahl Kurssystem Klasse 10 | Berufsorientierung Kl.10 | |||
| Sa | 27 | Tag der offenen Tür | Tag der offenen Tür | Tag der offenen Tür | Tag der offenen Tür | Tag der offenen Tür | |
| März | Mo | 1 | 5.-6.Std. Geschichte | ||||
| Di | 2 | 1.-2.Std. Block 7 | |||||
| Mi | 3 | Mallorca | |||||
| Do | 4 | Mallorca | Versammlungstag | ||||
| Fr | 5 | Mallorca | |||||
| Mo | 8 | Mallorca | 1.-2.Std. Block 9 | ||||
| Di | 9 | Mallorca | |||||
| Mi | 10 | Mallorca | 5.-6.Std. Block 10 | ||||
| Do | 11 | ||||||
| Fr | 12 | 3.-4.Std. Block 5 | zentraler Nachschreibetermin | ||||
| Mo | 15 | 3.-4.Std. Block 4 | Skilager Klasse 10 | ||||
| Di | 16 | Skilager Klasse 10 | |||||
| Mi | 17 | Bildungsmesse | Bildungsmesse | Skilager Klasse 10 | |||
| Do | 18 | 5.-6.Std. Block 6 +ku3 | Skilager Klasse 10 | ||||
| Fr | 19 | 5.-6.Std. wi1 | Skilager Klasse 10 | ||||
| Mo | 22 | 7.-8.Std. Block 11 | |||||
| Di | 23 | Geschichtsexkursion K 10 | |||||
| Mi | 24 | 1.-2.Std. Mathematik | |||||
| Do | 25 | 3.-4. Std nord job Messe | Berufsorientierung Kl.10 | ||||
| Fr | 26 | Musik_Rostock Kl11/12 | Berufsorientierung Kl.10 | ||||
| Mo | 29 | Osterferien | |||||
| Di | 30 | Osterferien | |||||
| Mi | 31 | Osterferien | |||||
| April | Do | 1 | Osterferien | ||||
| Fr | 2 | Osterferien | |||||
| Mo | 5 | Osterferien | |||||
| Di | 6 | Osterferien | |||||
| Mi | 7 | Osterferien | |||||
| Do | 8 | ||||||
| Fr | 9 | zentraler Nachschreibetermin dm | |||||
| Monat | Tag | 11.Klasse | 12.Klasse | Veranstaltungen | Bemerkungen | ||
| Mo | 12 | Berlinexkursion | |||||
| Di | 13 | ||||||
| Mi | 14 | ||||||
| Do | 15 | ||||||
| Fr | 16 | DRK-Blutspende | DRK-Blutspende | Meldung Prüfung Klasse 10 | |||
| Mo | 19 | Zensurenstopp | |||||
| Di | 20 | ||||||
| Mi | 21 | ||||||
| Do | 22 | girlsday | girlsday | girlsday | |||
| Fr | 23 | ||||||
| Mo | 26 | ||||||
| Di | 27 | 1.-2.Std. Block 1 | |||||
| Mi | 28 | ||||||
| Do | 29 | ||||||
| Fr | 30 | zentraler Nachschreibetermin | |||||
| Mai | Mo | 3 | Versammlungstag | ||||
| Di | 4 | ||||||
| Mi | 5 | Letzter Schultag | |||||
| Do | 6 | 7.-8.Std. Block 10 | 7. und 8.Kl. Big Challenge | ||||
| Fr | 7 | ||||||
| Mo | 10 | Englisch | Beginn schr. Abiturprüfung | ||||
| Di | 11 | Deutsch | |||||
| Mi | 12 | Mathematik | |||||
| Do | 13 | Himmelfahrt | |||||
| Fr | 14 | frei beweglicher Ferientag | |||||
| Mo | 17 | Biologie | |||||
| Di | 18 | 5.-6.Std. Block 6 | Französisch | ||||
| Mi | 19 | Geschichte und politische Bildung | |||||
| Do | 20 | 5.-6.Std. Block 4 | Physik | ||||
| Fr | 21 | Pfingstferien | |||||
| Mo | 24 | Pfingstmontag | |||||
| Di | 25 | Chemie | |||||
| Mi | 26 | Latein | |||||
| Do | 27 | 1.-2.Std. Block 9 | |||||
| Fr | 28 | 5.-6.Std. Block 7 | Spanisch | zentraler Nachschreibetermin | |||
| Mo | 31 | 3.-4.Std. Block 2 | Musik | ||||
| Juni | Di | 1 | Religion / Philosophie | Versammlungstag | |||
| Mi | 2 | Kunst | |||||
| Do | 3 | 3.-4.Std. Block 11 | Informatik | ||||
| Fr | 4 | 1.-2.Std. Block 5 | Sozialkunde | ||||
| Monat | Tag | 11.Klasse | 12.Klasse | Veranstaltungen | Bemerkungen | ||
| Mo | 7 | Geografie | |||||
| Di | 8 | 7.-8.Std. (o.das 1) Block 12 | Wirtschaft | Ende schr. Abiturprüfung | Berlinfahrt Klasse 9 | ||
| Mi | 9 | 3.-4.Std. Block 3 | |||||
| Do | 10 | Endnoten Klasse 10 | |||||
| Fr | 11 | 3.-4.Std. Block 8 | Nachschreibtermin | ||||
| Mo | 14 | mündliche Prüfungen | Deutschprüfung Klasse 10 | ||||
| Di | 15 | 7.-8.Std. das 1 | mündliche Prüfungen | FS-Prüfung Klasse 10 | |||
| Mi | 16 | mündliche Prüfungen | Versammlungstag | Mathematikprüfung Klasse 10 | |||
| Do | 17 | mündliche Prüfungen | |||||
| Fr | 18 | mündliche Prüfungen | |||||
| Mo | 21 | Zensurenstopp | mündliche Prüfungen in K'born | ||||
| Di | 22 | Sozialer Tag | mündliche Prüfungen in K'born | ||||
| Mi | 23 | mündliche Prüfungen | |||||
| Do | 24 | mündliche Prüfungen | |||||
| Fr | 25 | mündliche Prüfungen | Nachschreibtermin Klasse 10 | zentraler Nachschreibetermin | |||
| Mo | 28 | Praktilum 10a-10d | |||||
| Di | 29 | Praktilum 10a-10d | |||||
| Mi | 30 | Praktilum 10a-10d | |||||
| Juli | Do | 1 | Praktilum 10a-10d | ||||
| Fr | 2 | Abiturzeugnisausgabe | Ende mdl. Prüfung Klasse 10 | Praktilum 10a-10d | |||
| Mo | 5 | Praktilum 10a-10d | |||||
| Di | 6 | Praktilum 10a-10d | |||||
| Mi | 7 | Praktilum 10a-10d | |||||
| Do | 8 | Wandertag | Wandertag | Wandertag | Praktilum 10a-10d | ||
| Fr | 9 | Ende 2.Khj | Zeugnisausgabe Klasse 7-11 | ||||
| Klasse 11 | Block 1 | de1/de2/de3/de4/de5 | |||||
| Block 2 | ge1/ge2/ge3/ge4/ge5 | ||||||
| Block 3 | ma1/ma2/ma3/ma4/ma5/ | frei | |||||
| Klasse 12 | Block 1 | de1/de2/de3/de4/de5 | Zensurenstopp | ||||
| Block 2 | ma1/ma3/ma4/ma5/ge2 | zentraler Nachschreibetermin | 04.03.10 | ||||
| Block 3 | ge1/ge3/ge4/ge5/ma2 | Versammlungstag | |||||
| Änderungswünsche bis 19.03.2010 einreichen. | |||||||
| Lemke |